평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 드로잉TOTAL1 | 450,000 | 10 | 2 | 20 |
드로잉TOTAL2 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 16 | 2 | 32 |
일러스트 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
포토웍스 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
디일러 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
브랜딩디자인 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
그래픽아트웍 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
편집포폴 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
포토샵1 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
일러스트1 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
포토웍스1 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | |
디일러1 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | |
웹 | 웹(1,2,3) | 450,000 | 16 | 2 | 32 |
웹(4,5,6) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | |
UX/UI | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
웹포폴 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
인테리어 | 제도스케치1 | 450,000 | 16 | 2 | 32 |
제도스케치2 | 450,000 | 19 | 2 | 32 | |
캐드(1,2) | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
캐드(3,4) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | |
스케치업(1,2) | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
스케치업(3,4) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | |
맥스(1,2) | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
맥스(3,4) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | |
인테리어포폴 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
모션 | 프리미어 | 450,000 | 16 | 2 | 32 |
프리미어1 | 450,000 | 10 | 3 | 30 | |
에펙(1,2) | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
에펙(3,4) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | |
C4D(1,2,3) | 600,000 | 16 | 2 | 32 | |
C4D(4,5,6) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
모션포폴2D | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
모션포폴3D | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
2D영상학과포폴 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
CG | 마야1-기초1 | 600,000 | 10 | 3 | 30 |
마야2-모델링1 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
마야3-모델링2 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
마야4-렌더링1 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
마야5-렌더링2 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
마야6-리깅/애니 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
마야7-VFX1 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
마야8-VFX2 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
마야포폴 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
자격증 | ITQ | 350,000 | 16 | 2 | 32 |
모스 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
엑셀실무 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
컴활1급 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
모스1 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
ITQ1 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
엑셀실무1 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
컴활1급1 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
전산회계1급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | |
전산세무2급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | |
프로그래밍 | C언어(1,2) | 500,000 | 10 | 3 | 30 |
자바(1,2) | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
파이썬(1,2) | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
DB | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
JSP(1,2) | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
스프링부트(1,2) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
웹프로젝트 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
AI | AI프롬프트엔지니어(1,2) | 600,000 | 8 | 2 | 16 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
광고편집 | 포토샵/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 |
일러스트/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
포토웍스/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
디일러/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
인디자인/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
아트웍 | 드로잉TOTAL/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 |
제도스케치/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
인테리어 | 레빗/BIM(1,2)/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 |
스케치업(1,2)/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
맥스(1,2)/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
캐드(1,2)/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
인벤터/주말 | 550,000 | 8 | 4 | 32 | |
모션 | 프리미어/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 |
에펙(1,2)/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
1인 미디어 크리에이터(1,2)/주말 | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
유튜브 수익 창출/주말 | 300,000 | 3 | 4 | 12 | |
자격증 | ITQ/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 |
모스/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
엑셀실무/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
컴활1급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
전산응용기계제도기능사/주말 | 550,000 | 10 | 4 | 40 | |
GTQ,GTQI/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
컴퓨터그래픽스기능사/주말 | 200,000 | 4 | 3 | 12 | |
웹디자인개발기능사/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
정보처리기능사(1,2)/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
컬러리스트 실기/주말 | 500,000 | 12 | 4 | 48 | |
프로그래밍 | C언어(1,2)/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 |
자바(1,2)/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
파이썬(1,2)/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
스크래치(1,2)/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 |
방학특강
학과 | 신규과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
광고편집 /방학 |
포토(1,2)/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 |
일러(1,2)/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
포토웍스/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
디일러/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
프로그래밍 /방학 |
C언어(1,2)/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 |
자바(1,2)/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | |
파이썬(1,2)/방학 | 400,000 | 15 | 3 | 45 | |
모션 /방학 |
에펙(1,2)/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 |
프리미어/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
자격증 /방학 |
컴활1급/방학 | 350,000 | 10 | 3 | 30 |
엑셀실무/방학 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
모스/방학 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
ITQ/방학 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
인테리어 /방학 |
캐드(1,2)/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 |
스케치업(1,2)/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
맥스(1,2)/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | |
블랜더(1,2)/방학 | 500,000 | 15 | 2 | 30 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.